


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | T10 - 884 | 7450 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | T10 - 883 | 0309 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | T10 - 882 | 9484 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | T10 - 881 | 5171 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | T10 - 880 | 7409 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | T10 - 879 | 2350 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | T10 - 878 | 9511 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | T10 - 877 | 5188 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T10 - 876 | 9434 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | T10 - 875 | 2308 |
